Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2020 - 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Lasten | 2.576.916 | 2.538.108 | 2.483.833 | 2.458.262 |
Baten | 2.490.505 | 2.478.702 | 2.434.985 | 2.443.980 |
Resultaat voor bestemming | 86.411 | 59.407 | 48.848 | 14.282 |
Dotaties | 221.433 | 57.007 | 29.311 | 11.567 |
Onttrekkingen | 307.843 | 116.414 | 78.159 | 25.849 |
Resultaat na bestemming | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten en baten per jaar | 2.798.349 | 2.595.115 | 2.513.144 | 2.469.829 |
(inclusief dotaties en onttrekkingen) |